Platforms
All platforms
Comparison
| Platform | Versions | Systems | Makers | Years |
|---|---|---|---|---|
| Linux | 22 | Audi MMI, BMW iDrive, Lexus multimedia, Mercedes-Benz MBUX, Tesla Software, Volkswagen RNS & MIB infotainment | Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Tesla, Volkswagen | 2012–2026 |
| QNX | 15 | Audi MMI, Audi virtual cockpit, BMW iDrive, Ford SYNC, Mercedes-Benz MBUX, Volkswagen RNS & MIB infotainment | Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen | 2008–2025 |
| Windows CE / Embedded | 4 | BMW iDrive, Ford SYNC, Mercedes-Benz COMAND | BMW, Ford, Mercedes-Benz | 2001–2013 |
| Android Automotive | 2 | Audi MMI, Ford SYNC | Audi, Ford | 2023 |
| Android (AOSP) | 2 | BMW iDrive | BMW | 2023–2025 |
| VxWorks | 2 | BMW iDrive | BMW | 2001–2003 |
| Not recorded | 33 | Audi MMI, Audi virtual cockpit, BMW iDrive, BMW Navigation (pre-iDrive), Lexus multimedia, Mercedes-Benz COMAND, Porsche Communication Management (PCM), Volkswagen RNS & MIB infotainment | Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen | 1994–2025 |
The table scrolls sideways.
Versions
| Version | System | Year | Operating system | Platform |
|---|---|---|---|---|
| MMI 2G | Audi MMI | 2002 | Not recorded | Not recorded |
| MMI 3G | Audi MMI | 2008 | QNX Neutrino | QNX |
| MMI 3G+ with MMI touch | Audi MMI | 2010 | QNX Neutrino | QNX |
| MMI on MIB (first generation) | Audi MMI | 2012 | QNX (MIB High) | QNX |
| MMI on MIB2 | Audi MMI | 2014 | Not recorded | Not recorded |
| MMI touch response (MIB2+) | Audi MMI | 2017 | QNX (Audi Q8) | QNX |
| MMI on MIB3 | Audi MMI | 2019 | Linux | Linux |
| MMI on Android Automotive | Audi MMI | 2023 | Android Automotive | Android Automotive |
| Audi virtual cockpit (12.3-inch) | Audi virtual cockpit | 2014 | QNX (2015 Audi TT) | QNX |
| 11.9-inch driver display (panoramic layout) | Audi virtual cockpit | 2023 | Not recorded | Not recorded |
| iDrive (first generation) | BMW iDrive | 2001 | Windows CE for Automotive (Control Display and navigation); VxWorks (core system) | Windows CE / Embedded, VxWorks |
| iDrive CCC (Car Communication Computer) | BMW iDrive | 2003 | VxWorks | VxWorks |
| iDrive CIC (Car Information Computer) | BMW iDrive | 2008 | QNX | QNX |
| iDrive NBT (Headunit High) | BMW iDrive | 2012 | QNX | QNX |
| iDrive NBT EVO (Headunit High 2) | BMW iDrive | 2015 | QNX 6.5.0 | QNX |
| iDrive 7 (BMW Operating System 7) | BMW iDrive | 2018 | Not recorded | Not recorded |
| iDrive 8 (BMW Operating System 8) | BMW iDrive | 2021 | Linux | Linux |
| iDrive 8.5 (BMW Operating System 8.5) | BMW iDrive | 2023 | Linux | Linux |
| iDrive 9 (BMW Operating System 9) | BMW iDrive | 2023 | Android Open Source Project (AOSP) | Android (AOSP) |
| BMW Panoramic iDrive (BMW Operating System X) | BMW iDrive | 2025 | BMW Operating System X (AOSP-based) | Android (AOSP) |
| Navigation Mark I (Philips CARIN) | BMW Navigation (pre-iDrive) | 1994 | Not recorded | Not recorded |
| Navigation Mark II | BMW Navigation (pre-iDrive) | 1997 | Not recorded | Not recorded |
| Navigation Mark III with widescreen on-board monitor | BMW Navigation (pre-iDrive) | 2000 | Not recorded | Not recorded |
| SYNC (first generation) | Ford SYNC | 2007 | Microsoft Auto (Windows Embedded Automotive) | Windows CE / Embedded |
| MyFord Touch (SYNC Gen 2) | Ford SYNC | 2010 | Microsoft Auto 4.0 | Windows CE / Embedded |
| SYNC 3 | Ford SYNC | 2015 | QNX (BlackBerry) | QNX |
| SYNC 4 | Ford SYNC | 2020 | QNX | QNX |
| SYNC 4A | Ford SYNC | 2020 | QNX | QNX |
| Ford / Lincoln Digital Experience | Ford SYNC | 2023 | Android Automotive OS | Android Automotive |
| Lexus Navigator / Electro Multi Vision touchscreen | Lexus multimedia | 1997 | Not recorded | Not recorded |
| Remote Touch (1st generation) | Lexus multimedia | 2009 | Not recorded | Not recorded |
| Remote Touch Interface (2nd generation) | Lexus multimedia | 2012 | Not recorded | Not recorded |
| Remote Touch Interface touchpad | Lexus multimedia | 2014 | Linux | Linux |
| Lexus Interface (Lexus Link Connect / Link Pro in Europe) | Lexus multimedia | 2021 | Automotive Grade Linux | Linux |
| COMAND 2.5 | Mercedes-Benz COMAND | 1998 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND 2.0 (W220 facelift) | Mercedes-Benz COMAND | 2002 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 1 | Mercedes-Benz COMAND | 2003 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 2 | Mercedes-Benz COMAND | 2004 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 3 | Mercedes-Benz COMAND | 2005 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 4 | Mercedes-Benz COMAND | 2007 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 2.5 | Mercedes-Benz COMAND | 2008 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND APS NTG 3.5 | Mercedes-Benz COMAND | 2009 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND Online NTG 4.5 | Mercedes-Benz COMAND | 2011 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND Online NTG 4.7 | Mercedes-Benz COMAND | 2013 | Not recorded | Not recorded |
| COMAND Online NTG 5 | Mercedes-Benz COMAND | 2013 | Windows Automotive 7 | Windows CE / Embedded |
| MBUX (1st generation) | Mercedes-Benz MBUX | 2018 | Linux | Linux |
| MBUX (2nd generation) | Mercedes-Benz MBUX | 2020 | Linux (NTG7 head unit) | Linux |
| MBUX Hyperscreen | Mercedes-Benz MBUX | 2021 | Linux | Linux |
| MBUX (3rd generation) | Mercedes-Benz MBUX | 2023 | Linux, QNX and AUTOSAR components | QNX, Linux |
| MBUX (4th generation) on MB.OS | Mercedes-Benz MBUX | 2025 | MB.OS | QNX, Linux |
| PCM 1 | Porsche Communication Management (PCM) | 1997 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 2 | Porsche Communication Management (PCM) | 2002 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 2.1 | Porsche Communication Management (PCM) | 2005 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 3.0 | Porsche Communication Management (PCM) | 2008 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 3.1 | Porsche Communication Management (PCM) | 2009 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 4.0 | Porsche Communication Management (PCM) | 2015 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 5 | Porsche Communication Management (PCM) | 2017 | Not recorded | Not recorded |
| PCM 6.0 | Porsche Communication Management (PCM) | 2021 | Not recorded | Not recorded |
| PCM (2025 revision) | Porsche Communication Management (PCM) | 2025 | Not recorded | Not recorded |
| Model S launch software | Tesla Software | 2012 | Linux (Ubuntu-based) | Linux |
| Software 7.0 | Tesla Software | 2015 | Linux | Linux |
| Software 8.0 | Tesla Software | 2016 | Linux | Linux |
| Software Version 9.0 | Tesla Software | 2018 | Linux | Linux |
| Software Version 10.0 | Tesla Software | 2019 | Linux | Linux |
| 2021 Model S / Model X interface | Tesla Software | 2021 | Linux | Linux |
| Software V11 | Tesla Software | 2021 | Linux | Linux |
| Software V12 | Tesla Software | 2024 | Linux | Linux |
| Update 2025.26 (Grok assistant) | Tesla Software | 2025 | Linux | Linux |
| 2025 Holiday Update | Tesla Software | 2025 | Linux | Linux |
| 2026 Spring Update (2026.14) | Tesla Software | 2026 | Linux | Linux |
| MFD2 radio-navigation system | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2003 | Not recorded | Not recorded |
| RNS 510 radio-navigation system | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2007 | Not recorded | Not recorded |
| RNS 310 radio-navigation system | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2008 | Not recorded | Not recorded |
| Modular Infotainment Matrix, first generation (MIB1) | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2012 | QNX Neutrino | QNX |
| Modular Infotainment Matrix, second generation (MIB2) | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2014 | QNX 6.5.0 (Harman-built unit in the 2015 Golf GTE) | QNX |
| Modular Infotainment Matrix, third generation (MIB3) | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2019 | Yocto Linux 4.14.75 | Linux |
| Modular Infotainment Matrix, fourth generation (MIB4) | Volkswagen RNS & MIB infotainment | 2023 | Not recorded | Not recorded |
The table scrolls sideways.
Photo credits
Photo credits (5)
- Tesla Model 3 (Highland), centre display“Tesla Model 3 Premium 2023 (3)” (opens in a new tab) · Photo: Oq10pass · CC0 (opens in a new tab) · Wikimedia Commons
- Mercedes-Benz S‑Class (W223), centre displayCropped from “Mercedes-AMG S 63 E Performance (W223) interior” (opens in a new tab) · Photo: Tokumeigakarinoaoshima · CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab) · Wikimedia Commons
- BMW 7 Series (E65), centre display“25 years of BMW 12-cylinder engines - BMW 760Li (E66). (10/2012)” (opens in a new tab) · © BMW AG · Editorial use (opens in a new tab) · BMW Group Newsroom
- BMW 7 Series (G70), centre display“The display and operating system along with the digital user experience in the new BMW 7 Series.” (opens in a new tab) · © BMW AG · Editorial use (opens in a new tab) · BMW Group Newsroom
- BMW 3 Series (E90/E91/E92/E93), centre display“2008 BMW M3 Convertible - Flickr - The Car Spy (18)” (opens in a new tab) · Photo: The Car Spy · CC BY 2.0 (opens in a new tab) · Wikimedia Commons


